主办:山西省临汾市人民政府 © 版权所有 2018
承办:临汾市生态环境局
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410000053
涉密文件严禁上网
根据《企业环境信息依法披露管理办法》有关规定,现将《临汾市2022年度环境信息依法披露企业名单(征求意见稿)》予以公示,面向公众征求意见。公示期限为10个工作日(2022年4月29日-2022年5月16日),公示期间,公众可通过信函、电话、网络邮件等方式提出意见。
邮寄地址:临汾经济开发区常兴西街 临汾市生态环境局自然生态保护科(综合科)
邮编:041000
联系电话:0357-2223031
电子邮箱:lfhbjstk@163.com
临汾市2022年度环境信息依法披露企业名单(征求意见稿) | ||||
序号 | 县市区 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 企业地址 |
1 | 尧都区 | 临汾市污水处理厂 | 91141002713619153L | 临汾市尧都区尧庙镇郭村 |
2 | 尧都区 | 临汾市生活垃圾处理有限公司 | 9114100077013817XF | 临汾市尧都区县底镇贺家庄村 |
3 | 尧都区 | 临汾市第二污水处理厂 | 91141000096244674M | 山西省临汾市尧都区段店乡下康村 |
4 | 尧都区 | 临汾润宇水务有限公司 | 91141000096244674M | 临汾市尧都区金殿镇伍级村 |
5 | 尧都区 | 山西东方恒略精密铸造有限公司 | 911410027460012457 | 临汾市尧都区大阳镇王雅村 |
6 | 尧都区 | 山西临汾染化(集团)有限责任公司 | 91141000713610407Y | 临汾市尧都区尧庙镇神刘村南 |
7 | 尧都区 | 山西临汾热电有限公司 | 91141000778122105C | 临汾市尧都区金殿镇录井村 |
8 | 尧都区 | 山西华德冶铸有限公司 | 911400006604499625 | 临汾市尧都区大阳镇靳里村 |
9 | 尧都区 | 山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 91141000696654247B | 临汾市尧都区汾河办事处 |
10 | 尧都区 | 临汾市中心医院(临汾市第四人民医院) | 1214090073401433XF | 临汾市平阳北街101号,解放路17号 |
11 | 尧都区 | 临汾市宏一鹏建材有限公司 | 911410020837253138 | 临汾市尧都区金殿镇界峪村 |
12 | 尧都区 | 临汾市尧基新型墙材有限公司 | 9114100031704620X6 | 临汾市尧都区县底镇南乔村 |
13 | 尧都区 | 临汾市尧都区新开源新型建材厂 | 91141002317199513K | 临汾市尧都区县底镇翟村 |
14 | 尧都区 | 临汾市尧都区榆兴新型建材有限公司 | 91141002MAOLJB3926 | 临汾市尧都区金殿镇小榆西村 |
15 | 尧都区 | 临汾市尧都区涌溪新型建材厂 | 911410026922258754 | 临汾市尧都区县底镇翟村 |
16 | 尧都区 | 临汾市尧都区环能新型墙材有限公司 | 91141002666631490P | 临汾市尧都区魏村镇魏村 |
17 | 尧都区 | 临汾市尧都区胜尧新型墙体材料厂 | 91141002080999853E | 临汾市尧都区金殿镇界峪村二十一孔桥西 |
18 | 尧都区 | 临汾市尧都区龙利兴墙材有限公司 | 91141002080974779R | 临汾市尧都区大阳镇古贤村 |
19 | 尧都区 | 临汾市建能新型墙材有限公司 | 911410005514512380 | 临汾市尧都区乔李镇乔李村 |
20 | 尧都区 | 临汾市第三人民医院(新病区) | 12140900407940539Q | 临汾市南外环路与枣林街交叉口处 |
21 | 尧都区 | 临汾海姿供气供热有限公司 | 91141000692239500 | 临汾市尧都区贾得乡靳家庄村东 |
22 | 尧都区 | 山西新源华康化工股份有限公司 | 91141000790235800 | 临汾市尧都区汾河街道办事处新西村 |
23 | 尧都区 | 山西鑫聚祥固体废弃物处理股份有限公司 | 911410005710722000 | 临汾市尧都区汾河办临大路309国道西33号 |
24 | 尧都区 | 临汾市久环环保科技开发有限公司 | 91141000317177090B | 临汾市尧都区屯里镇韩村 |
25 | 尧都区 | 临汾市亿汇豪医疗废物处置有限公司 | 91141002MA0L1TRJ8P | 临汾市尧都区大阳镇上阳村村西 |
26 | 尧都区 | 山西三立化工有限公司 | 91141000113123840G | 临汾市尧都区大阳镇上陈村 |
27 | 尧都区 | 山西晋煤集团临汾晋牛煤矿投资有限公司 | 9114000068987775XB | 临汾市尧都区枕头乡后掌村 |
28 | 尧都区 | 安徽省皖北煤电临汾天煜恒升煤业有限公司 | 91140000592983054Y | 临汾市尧都区一平垣乡蟒王村委冉腰村 |
29 | 尧都区 | 安徽省皖北煤电临汾天煜恒晋煤业有限公司 | 91140000592983062R | 临汾市尧都区一平垣乡蟒王村委西梁村 |
30 | 尧都区 | 山西亨瑞达制药有限公司 | 911410007624661000 | 临汾市尧都区贾得工业园区西亢村 |
31 | 尧都区 | 临汾宝珠制药有限公司 | 91141000754091076G | 临汾市尧都工业园 |
32 | 霍州市 | 临汾市山西圣鑫乾元环保科技有限公司 | 91141082MA0GU7AQ0H | 山西省霍州市退沙办姚村 |
33 | 霍州市 | 国家能源集团华北电力有限公司霍州发电厂 | 91141000813099239P | 山西省霍州市辛置镇汾河西岸 |
34 | 霍州市 | 山西兆光发电有限责任公司 | 911410007159345871 | 山西省霍州市河西区寺庄村东北永安大道西侧 |
35 | 霍州市 | 霍州市垃圾填埋场 | 11140982012795103K | 山西省霍州市三教乡下辛庄村 |
36 | 霍州市 | 霍州市朝阳污水净化有限责任公司 | 91141000681905058X | 山西省霍州市白龙镇寺庄村 |
37 | 霍州市 | 霍州市辛置污水处理厂 | 91141082MA0KYH6R6M | 山西省霍州市辛置镇 |
38 | 侯马市 | 侯马市政通污水处理有限责任公司 | 91141081399278599L | 侯马市新田乡望桥南街立交桥南100米 |
39 | 侯马市 | 侯马市汇丰建材有限责任公司 | 9114108111315521X5 | 侯马市张村办大南庄村南 |
40 | 侯马市 | 侯马市环杰医疗废物处置中心有限公司 | 91141081MA0JTMXU8D | 侯马市上马办上院村东南 |
41 | 侯马市 | 侯马市通盛集团卫洁垃圾处理有限公司 | 911410816604305591001R | 侯马市上马办卫家庄村北600米 |
42 | 侯马市 | 山西华强钢铁有限公司 | 911410817485666532 | 侯马市大李村东750米 |
43 | 侯马市 | 山西平阳重工机械有限责任公司 | 911400007671098291 | 侯马市路西办红军街 |
44 | 侯马市 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 91141081602811556R | 侯马市张村乡大李村东200米 |
45 | 侯马市 | 山西汇丰屹立环保科技有限公司 | 91141081330533678M | 张村乡张村办大南庄村南 |
46 | 侯马市 | 晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 91141081666623693G | 侯马市浍南工业园区 |
47 | 侯马市 | 侯马市人民医院 | 121409814079903176 | 侯马市呈王路399号 |
48 | 洪洞县 | 临汾山水水泥有限公司 | 911410245752205D | 洪洞县明姜镇下柳村东北 |
49 | 洪洞县 | 山西华翔集团股份有限公司 | 911410006838069266 | 洪洞县甘亭镇华林村 |
50 | 洪洞县 | 山西焦化股份有限公司 | 91140000113273064E | 洪洞县广胜寺镇 |
51 | 洪洞县 | 洪洞县广胜寺镇润合水务有限公司 | 91141024563585647J | 洪洞县广胜寺镇柴村南150米处 |
52 | 洪洞县 | 洪洞县晟源污水处理有限公司 | 91141024674454455L | 洪洞县大槐树镇常青三村 |
53 | 洪洞县 | 洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 91141024678185133T | 洪洞县苏堡镇古县村北 |
54 | 洪洞县 | 洪洞县热力供应有限公司 | 911410246744866680 | 洪洞县大槐树镇常青三村 |
55 | 洪洞县 | 洪洞县赵城尧源污水处理厂 | 91141024056276567E | 洪洞县赵城镇瓦窑头村 |
56 | 洪洞县 | 山西金星啤酒有限公司 | 91141024719828693U | 洪洞县辛村镇北段村 |
57 | 洪洞县 | 山西鹏岳建材有限公司 | 91141024694257993K | 洪洞县明姜镇沙窑村南 |
58 | 洪洞县 | 洪洞为民水务有限公司 | 91141024MA0L0M76X6 | 洪洞县辛村镇白石村 |
59 | 洪洞县 | 洪洞县宏阁建材有限责任公司 | 91141024670179249P | 洪洞县山目乡中社村 |
60 | 洪洞县 | 洪洞县振豪新型建材有限公司 | 91141024353664291H | 洪洞县堤村乡干河村 |
61 | 洪洞县 | 洪洞县赵城下院候保兵砖厂 | 911410246942802024 | 洪洞县赵城镇下院村 |
62 | 洪洞县 | 洪洞县赵城耿壁肖拽明砖厂 | 91141024694281926H | 洪洞县赵城镇耿壁村 |
63 | 洪洞县 | 洪洞县赵城镇上院村卢全红砖厂 | 91141024694281993F | 洪洞县赵城镇上院村 |
64 | 洪洞县 | 洪洞县赵城镇上院村邓平砖厂 | 91141024696656613R | 洪洞县赵城镇上院村 |
65 | 洪洞县 | 洪洞县辛村乡高池砖厂 | 911410240607160354 | 洪洞县辛村镇高池村 |
66 | 洪洞县 | 洪洞宇欣新型建材有限公司 | 911410246880942004 | 洪洞县万安镇西姚头村 |
67 | 洪洞县 | 山西霍宝干河煤矿有限公司 | 911400006604391747 | 洪洞县堤村乡干河村 |
68 | 洪洞县 | 山西汾河焦煤股份有限公司三交河煤矿 | 91140000701116719T | 洪洞县山目乡三交河村 |
69 | 洪洞县 | 山西汾河焦煤股份有限公司回坡底煤矿 | 91140000701116735G | 洪洞县刘家垣镇回坡底村 |
70 | 洪洞县 | 山西铭宇化工有限责任公司 | 91141024783266103G | 洪洞县广胜寺镇三条沟村 |
71 | 洪洞县 | 洪洞恒富美尔美陶瓷有限公司 | 91141024568475922N | 洪洞县辛村镇白石村 |
72 | 襄汾县 | 临汾万鑫达焦化有限责任公司 | 91141000751530248K | 临汾市襄汾县邓庄南梁工业园区 |
73 | 襄汾县 | 临汾市襄汾县鑫昌源再生能源有限公司 | 91141023MA0K943E9K | 山西省临汾市襄汾县南贾镇大柴村 |
74 | 襄汾县 | 山西中升钢铁有限公司 | 91141023794225016Q | 山西省临汾市襄汾县永固乡北众村 |
75 | 襄汾县 | 山西光大焦化气源有限公司 | 91141023719828247X | 山西省襄汾县南辛店乡贾罕村东 |
76 | 襄汾县 | 山西悦安达新能源有限公司 | 911400007922236824 | 山西省临汾市襄汾县邓庄镇南梁村 |
77 | 襄汾县 | 山西省襄汾县宏源煤焦化工有限公司 | 91141023764682048Y | 襄汾县古城镇五里墩村西南 |
78 | 襄汾县 | 襄汾县众泰冶炼实业有限公司 | 911410237296452337 | 山西省襄汾县大邓乡赤邓村西 |
79 | 襄汾县 | 襄汾县垃圾处理厂 | 91141023554128575C | 襄汾县新城镇蒙亨南沟 |
80 | 襄汾县 | 襄汾县新金山特钢有限公司 | 91141023746026944W | 山西省临汾市襄汾县邓庄镇南梁村东南 |
81 | 襄汾县 | 襄汾县星原钢铁集团有限公司 | 91141023743513886E | 襄汾县景毛乡西郭村南50米 |
82 | 襄汾县 | 襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 9114102307831507X6 | 襄汾县景毛乡北高村 |
83 | 襄汾县 | 襄汾县污水处理厂 | 91141023788547430B | 襄汾县河西区兴农路南端 |
84 | 襄汾县 | 襄汾县浦新发电有限公司 | 9114102359089244XA | 襄汾县景毛乡董村 |
85 | 襄汾县 | 襄汾县鸿达集团水泥建材有限公司 | 91141023751508921G | 襄汾县古城镇西王村 |
86 | 襄汾县 | 山西华天基纸业有限公司 | 91141023MA0HNNQX6J | 襄汾县永固乡北众村北 |
87 | 襄汾县 | 襄汾县三和昌新型建材厂 | 911410233170245020 | 襄汾县南辛店乡西徐村 |
88 | 襄汾县 | 襄汾县光大热力有限公司 | 91141023568491340L | 襄汾县新城镇刘村北 |
89 | 襄汾县 | 襄汾县古城全科新型建材有限公司 | 91141023078336102P | 襄汾县古城镇贾朱村南 |
90 | 襄汾县 | 襄汾县合金刚新型建材有限公司 | 91141023083717313C | 襄汾县古城镇关村 |
91 | 襄汾县 | 襄汾县宏隆新型建材有限公司 | 91141023078307213H | 襄汾县南贾镇阜宁村西北 |
92 | 襄汾县 | 襄汾县建民新型建材有限公司 | 911410230783366125 | 襄汾县古城镇西王村 |
93 | 襄汾县 | 襄汾县强盛建材厂 | 911410233257233038 | 襄汾县汾城镇定兴村 |
94 | 襄汾县 | 襄汾县恒瑞新型建材厂 | 91141023317167968N | 襄汾县古城镇贾朱村东 |
95 | 襄汾县 | 襄汾县新兴冶炼有限公司 | 91141023741088089B | 襄汾县大邓乡范村 |
96 | 襄汾县 | 襄汾县昱福翔新型建材有限公司 | 91141023083725604Q | 山西省襄汾县邓庄镇上靳村 |
97 | 襄汾县 | 襄汾县聚昕隆新型建材厂 | 911410233171957583 | 襄汾县汾城镇三公村 |
98 | 襄汾县 | 襄汾县辉瑞制药有限公司 | 91141023583304582W | 襄汾县邓庄镇上靳村 |
99 | 襄汾县 | 襄汾县龙腾达化工有限公司 | 91141023775165249Y | 襄汾县陶寺乡兴光村 |
100 | 襄汾县 | 襄汾县陶寺祺祥选矿厂 | 91141023MA0KLNCH8X | 襄汾县陶寺乡陈庄村东 |
101 | 襄汾县 | 襄汾县大邓鸿鑫选矿厂 | 91141023MA0KN9RL9F | 襄汾县大邓乡东郭村东 |
102 | 襄汾县 | 襄汾县大邓亨欣选矿厂 | 91141023MA0KN9QX07 | 襄汾县大邓乡西郭村东 |
103 | 襄汾县 | 襄汾县陶寺海军选矿厂 | 91141023794216320P | 襄汾县陶寺乡张再村 |
104 | 曲沃县 | 临汾市曲沃县海达润滑油有限公司 | 911410211131849772 | 山西省临汾市曲沃县高显镇安居村 |
105 | 曲沃县 | 山西中条山新型建材有限公司 | 91141000785801990E | 曲沃县里村镇石滩村 |
106 | 曲沃县 | 山西晋南钢铁集团股份有限公司 | 91141021091041720D | 曲沃县高显镇立恒大道南侧(高显工业园区内) |
107 | 曲沃县 | 山西沃能化工科技有限公司 | 91141021MA0JTPJYXL | 曲沃县高显镇山西立恒钢铁集团股份有限公司6楼603 |
108 | 曲沃县 | 山西福瑞鑫污水处理有限公司 | 91141000566301961W | 曲沃县高显镇冶金工业园区西部局高显镇西上官村约800米 |
109 | 曲沃县 | 山西立恒焦化有限公司 | 91141000091020022P | 曲沃县高显镇西白集村立恒钢铁股份有限公司办公楼六层(生产经营地:立恒焦化生产区) |
110 | 曲沃县 | 山西通才工贸有限公司 | 9114100074352768XL | 曲沃县高显镇西上官村东700米 |
111 | 曲沃县 | 曲沃县闽光焦化有限责任公司 | 911410217515185567 | 曲沃县史村镇东宁村北1公里 |
112 | 曲沃县 | 曲沃联合净水有限公司 | 91141021MA0H9GDC6M | 曲沃县乐昌镇东韩村东100米 |
113 | 曲沃县 | 曲沃县永洁环保科技有限公司 | 91141021068045854L | 曲沃县北董乡义门村西 |
114 | 曲沃县 | 曲沃县好军选矿二厂 | 91141021MAOKBC032X | 曲沃县杨谈乡乔芦村1组北 |
115 | 曲沃县 | 曲沃县麦斗选矿厂 | 91141021551469526Q | 曲沃县杨谈乡下院村西北 |
116 | 曲沃县 | 曲沃县明鑫选矿厂 | 9114102169913451A | 曲沃县杨谈乡问卦村东 |
117 | 翼城县 | 山西清扬智慧环保科技有限公司 | 91141022MA0HPBN050 | 山西省临汾市翼城县隆化镇北卫村神坂坡 |
118 | 翼城县 | 晋源实业有限公司 | 911410227540933971 | 山西省临汾市翼城县南梁镇涧峡村 |
119 | 翼城县 | 翼城县润灏水务有限公司 | 91141022MA0HLJ64XY | 山西省临汾市翼城县南梁镇西王村西沟300米处 |
120 | 翼城县 | 翼城县超腾供热有限公司 | 91141022MA0HB7C59Y | 山西省临汾市翼城县唐兴镇城南村西 |
121 | 翼城县 | 翼城县飞翔铸管有限公司 | 911410227410655303 | 山西省临汾市翼城县唐兴镇上高村 |
122 | 翼城县 | 山西励鑫铸业有限公司 | 91141022113211509F | 山西省临汾市翼城县王庄乡辛安村 |
123 | 翼城县 | 翼城县三和再生物资回收有限公司 | 91141022MA0KBK5870 | 山西省临汾市翼城县南梁镇南坡村南 |
124 | 翼城县 | 翼城县鑫盛选矿厂 | 91141022575994966Y | 山西省临汾市翼城县里砦镇上韩村北 |
125 | 浮山县 | 山西鸿丰达铸业有限公司 | 91141000664450151F | 浮山县张庄乡张庄村 |
126 | 浮山县 | 浮山县众祥集中供热有限公司 | 91141027563594164T | 浮山县城东外环路信家坡村 |
127 | 浮山县 | 浮山县天美环保有限责任公司 | 9114102709624624XU | 浮山县张庄镇徐村 |
128 | 浮山县 | 浮山县污水处理厂 | 911410276922436940 | 浮山县天坛镇柏村北侧800米处 |
129 | 浮山县 | 浮山县新华选矿厂 | 91141027743510706L | 浮山县东张乡朱村 |
130 | 浮山县 | 浮山县隆顺矿业有限公司 | 91141027573387249Q | 浮山县东张乡南畔桥行政村山羊坡村自然村 |
131 | 古县 | 古县利达焦化有限公司 | 91141025701191655A | 古县岳阳镇下冶村 |
132 | 古县 | 古县城市绿化环境卫生队 | 12140927E2888OO134 | 古县县城岳阳北路 |
133 | 古县 | 古县恒光热力有限公司 | 91141025MA0GUCGF23 | 山西省临汾市古县岳阳镇五马村017号 |
134 | 古县 | 古县晋豫焦化有限责任公司 | 91141025743527639Q | 古县岳阳镇下冶村烧车农场 |
135 | 古县 | 古县正泰煤气化有限公司 | 911410251133320602 | 古县岳阳镇城关村 |
136 | 古县 | 古县润民污水处理厂 | 91141025MA0JR7KE2L | 山西省临汾市古县岳阳镇五马村 |
137 | 古县 | 山西古县西山鸿兴煤业有限公司 | 91140000058850091E | 古县北平镇上宝丰村 |
138 | 古县 | 山西古县西山圪堆煤业有限公司 | 91140000058890325K | 古县北平镇圪堆村 |
139 | 古县 | 山西古县西山登福康煤业有限公司 | 911400000588903681 | 山西省临汾市古县古阳镇相力村 |
140 | 安泽县 | 安泽县北控热力有限公司 | 91141026MA0HJRNR78001R | 安泽县府城镇泽民南路一纵5号还迁楼106室 |
141 | 安泽县 | 安泽县污水处理厂 | 91140100MA0GUYXE2F001R | 安泽县府城镇风池平坡村 |
142 | 安泽县 | 山西太岳能源有限公司 | 91141026MA0LBKGQ55001R | 安泽县唐城镇唐城村 |
143 | 安泽县 | 山西永鑫煤焦化有限责任公司 | 91141026746008375B001P | 安泽县唐城镇唐城村 |
144 | 安泽县 | 安泽玉华新型建材有限公司 | 91141026MA0K2EJ64E001R | 安泽县唐城镇三交村 |
145 | 安泽县 | 安泽县住房和城乡建设管理局 | 111426284082301400001V | 安泽县府城镇风池平坡村 |
146 | 蒲县 | 蒲县县城垃圾填埋场 | 91141033689859375H | 蒲县山中乡大原村 |
147 | 蒲县 | 蒲县城区污水处理厂 | 911410335587024906 | 蒲县蒲城镇桃湾村 |
148 | 蒲县 | 蒲县超腾供热有限公司 | 911410335613038108() | 蒲县蒲城镇昕水社区居委会锦绣大道东1号 |
149 | 蒲县 | 山西蒲县宏源集团凤凰台煤业有限公司 | 911400005973918167() | 蒲县太林乡东开府村 |
150 | 蒲县 | 山西蒲县宏源集团富家凹煤业有限公司 | 91140000597391787U() | 蒲县太林乡西开府村 |
151 | 蒲县 | 山西蒲县宏源集团官庄河煤业有限公司 | 91140000054172529F | 蒲县太林乡东开府村 |
152 | 蒲县 | 山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司 | 911400005759789589 | 蒲县太林乡高阁 |
153 | 蒲县 | 太原煤炭气化(集团)有限责任公司东河煤矿 | 91140000778115028k | 蒲县太林乡碾沟村 |
154 | 蒲县 | 山西蒲县宏源集团北峪煤业有限公司 | 91140000602877088R | 蒲县乔家湾乡南峪 |
155 | 蒲县 | 山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司 | 911400005759739976(1-1) | 蒲县乔家湾乡盘地 |
156 | 蒲县 | 山西煤炭进出口集团蒲县万家庄煤业有限公司 | 9114000005627449XC() | 蒲县黑龙关镇碾沟村 |
157 | 蒲县 | 山西煤炭进出口集团蒲县能源有限公司 | 911410337281506341(01) | 蒲县黑龙关镇寨志村 |
158 | 蒲县 | 蒲县宏源煤业集团有限公司300万吨洗煤厂 | 91141033668614344Q() | 蒲县乔家湾乡北峪 |
159 | 蒲县 | 蒲县宏源煤业集团有限公司500万吨洗煤厂 | 91141033668614344Q(01) | 蒲县乔家湾乡井上 |
160 | 蒲县 | 蒲县飞龙洗煤有限公司 | 91141033776722860P( ) | 蒲县克城镇许家沟村 |
161 | 乡宁县 | 乡宁县县城生活垃圾处理厂 | 121409316644813886 | 山西省临汾市乡宁县昌宁镇寺院村 |
162 | 乡宁县 | 乡宁县城区污水处理厂 | 916100001630521207 | 山西省临汾市乡宁县寺院村北310米处 |
163 | 乡宁县 | 乡宁县城市热力有限公司 | 91141029056267767H | 山西省临汾市乡宁县昌宁镇北湾村 |
164 | 乡宁县 | 山西乡宁焦煤集团申南凹焦煤有限公司 | 911400001134514222 | 临汾市乡宁县管头镇宋家沟村 |
165 | 乡宁县 | 山西乡宁焦煤集团毛则渠煤炭有限公司 | 911400001134508763 | 山西省临汾市乡宁县西坡镇中咀村 |
166 | 乡宁县 | 乡宁县吉宏洗煤有限公司 | 91141029113452855R | 山西省临汾市乡宁县管头镇井家庄村 |
167 | 乡宁县 | 乡宁呈祥洗煤有限责任公司 | 9114102972967881XB | 乡宁县管头镇宋家沟村 |
168 | 乡宁县 | 乡宁县平兴精煤有限公司 | 91141029748589361P | 山西省临汾市乡宁县光华镇圪塔店村 |
169 | 乡宁县 | 山西乡宁乾升源焦煤有限公司 | 911410001131028042 | 山西省临汾市乡宁县光华镇土窑村 |
170 | 乡宁县 | 乡宁县晋阳精煤有限公司 | 9114102966237591X5 | 山西省临汾市乡宁县光华镇土窑村 |
171 | 乡宁县 | 乡宁县双鹤乡铺上五一洗煤厂 | 91141029776710093P | 山西省临汾市乡宁县双鹤乡铺上村 |
172 | 乡宁县 | 乡宁县台头镇万盛源洗煤有限公司 | 91141029764691390K | 山西省临汾市乡宁县台头镇富家河村 |
173 | 乡宁县 | 乡宁县台头顺通洗煤有限公司 | 91141029796395641A | 山西省临汾市乡宁县台头镇石灰窑村 |
174 | 乡宁县 | 乡宁县锦达煤业有限公司 | 91141029796395641A | 山西省临汾市乡宁县枣岭乡西掌坡村 |
175 | 乡宁县 | 乡宁县鑫源洗煤有限责任公司 | 91141029683812568M | 山西省临汾市乡宁县西坡镇崖坪沟 |
176 | 汾西县 | 汾西县尧舜馗热力有限责任公司 | 911410343963532827 | 汾西县永安镇原煤气化公司院内 |
177 | 汾西县 | 汾西县污水处理厂 | 91141034662377085L | 山西省临汾市汾西县永安镇南沟底村 |
178 | 汾西县 | 汾西县洪昌养殖有限责任公司 | 911410346966540364 | 汾西县永安镇太阳山村 |
179 | 汾西县 | 汾西县生活垃圾卫生填理厂 | 91141034551480522M | 汾西县凤祥社区 |
180 | 吉县 | 吉县垃圾处理厂 | 111409300128352323 | 吉县吉昌镇水洞沟620米处 |
181 | 吉县 | 吉县污水处理厂 | 12140930566336136W | 吉县吉昌镇淋雨村 |
182 | 吉县 | 山西省投资集团九洲再生能源有限公司 | 911410285733833793 | 吉县吉昌镇淋雨村 |
183 | 吉县 | 吉县集中供热有限责任公司 | 91141028MA7YLNWE6F | 吉县吉昌镇西关村 |
184 | 吉县 | 中石油煤层气有限责任公司临汾分公司 | 91141000696688690M | 吉县屯里镇回宫村 |
185 | 大宁县 | 大宁县圣洁生活垃圾处理有限公司 | 91141030MA0HDLC4XU | 山西省临汾市大宁县昕水镇圪垯村 |
186 | 大宁县 | 大宁县新听污水处理厂 | 91141030566303772J | 大宁县新城区古乡村南湾 |
187 | 隰县 | 隰县昱顺达热力有限公司 | 911410315759594316 | 山西省临汾市隰县龙泉镇菜沟村 |
188 | 隰县 | 隰县污水处理厂 | 11140935408270346A | 隰县城南乡车家坡桥东南500米 |
189 | 隰县 | 隰县生活废弃物处理有限责任公司 | 91141031MA0H7RPP81 | 隰县城南乡车家坡村 |
190 | 永和县 | 永和县洁丽服务有限公司 | 911410326764220355(1-1) | 永和县芝河镇下刘台 |
主办:山西省临汾市人民政府 © 版权所有 2018
承办:临汾市生态环境局
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410000053
涉密文件严禁上网