主办:山西省临汾市人民政府 © 版权所有 2018
承办:临汾市生态环境局
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410000025
涉密文件严禁上网
一、废水国家重点监控企业名单(共 2937 家)
山西省(5 家)
行 政 区 代码 | 市(地、 州、盟) |
县(区) |
组织机构代码 |
企业详细名称 |
141002 | 临汾市 | 尧都区 | 713610124 | 太钢集团临汾钢铁有限公司 |
141024 | 临汾市 | 洪洞 | 110055862 | 山西三维集团股份有限公司 |
141024 | 临汾市 | 洪洞县 | 113273064 | 山西焦化股份有限公司 |
141026 | 临汾市 | 安泽县 | 746008375 | 山西永鑫煤焦化有限责任公司 |
141082 | 临汾市 | 霍州市 | 813092897 | 霍州煤电集团辛置煤矿 |
二、废气国家重点监控企业名单(共 3268 家)
山西省(29家)
行政区代码 | 市(地、 州、盟) |
县(区) |
组织机构代码 |
企业详细名称 |
141002 | 临汾市 | 尧都区 | 696654247 | 山西大唐国际临汾热电有限责任公司 |
141002 | 临汾市 | 尧都区 | 713610124 | 太钢集团临汾钢铁有限公司 |
141002 | 临汾市 | 尧都区 | 746001245 | 山西东方恒略精密铸造有限公司 |
141002 | 临汾市 | 尧都区 | 778122105 | 山西临汾热电有限公司 |
141021 | 临汾市 | 曲沃县 | 583316735 | 曲沃威顿水泥有限责任公司 |
141021 | 临汾市 | 曲沃县 | 7340242630 | 山西中宇钢铁有限公司 |
141021 | 临汾市 | 曲沃县 | 74352768X0 | 山西通才工贸有限公司 |
141021 | 临汾市 | 曲沃县 | 74601277X0 | 山西立恒钢铁股份有限公司 |
141021 | 临汾市 | 曲沃县 | 7515185560 | 曲沃县闽光焦化有限责任公司 |
141022 | 临汾市 | 翼城县 | 729688516 | 翼城县钰烨铸造有限公司 |
141022 | 临汾市 | 翼城县 | 731924522 | 酒钢集团翼城钢铁有限责任公司 |
141022 | 临汾市 | 翼城县 | 762463319 | 翼城县永欣铸造有限公司 |
141022 | 临汾市 | 翼城县 | 813210136 | 山西省翼城城东钢铁有限责任公司 |
141023 | 临汾市 | 襄汾县 | 719828247 | 光大焦化气源有限公司 |
141023 | 临汾市 | 襄汾县 | 725904875 | 襄汾县万鑫原焦化有限公司 |
141023 | 临汾市 | 襄汾县 | 741088089 | 襄汾县新兴冶炼有限公司 |
141023 | 临汾市 | 襄汾县 | 743513886 | 襄汾县星原钢铁集团有限公司 |
141023 | 临汾市 | 襄汾县 | 746026944 | 襄汾县新金山特钢有限公司 |
141023 | 临汾市 | 襄汾县 | 751508913 | 襄汾县鸿达钢铁集团有限公司 |
141023 | 临汾市 | 襄汾县 | 751530248 | 临汾市万鑫达焦化有限责任公司 |
141024 | 临汾市 | 洪洞县 | 110055862 | 山西三维集团股份有限公司 |
141024 | 临汾市 | 洪洞县 | 113273064 | 山西焦化股份有限公司 |
141024 | 临汾市 | 洪洞县 | 556588057 | 山西三维瑞德焦化有限公司 |
141027 | 临汾市 | 浮山县 | 759816582 | 山西鸿丰达铸业有限公司 |
141029 | 临汾市 | 乡宁县 | 588506386 | 山西保利裕丰煤业有限公司 |
141033 | 临汾市 | 蒲县 | 776743450 | 蒲县长益晟发电有限公司 |
141082 | 临汾市 | 霍州市 | 715934587 | 山西兆光发电有限责任公司 |
141082 | 临汾市 | 霍州市 | 796394489 | 霍州煤电集团有限责任公司煤矸石热电厂 |
141082 | 临汾市 | 霍州市 | 813099239 | 中国国电集团公司霍州发电厂 |
三、污水处理厂国家重点监控企业名单(共 3788 家)
山西省(16 家)
行 政 区 代码 | 市(地、 州、盟) |
县(区) |
组织机构代码 |
企业详细名称 |
141002 | 临汾市 | 尧都区 | 683823574 | 临汾市第二污水处理厂 |
141002 | 临汾市 | 尧都区 | 713619153 | 临汾市污水处理厂 |
141021 | 临汾 | 曲沃 | 561347987 | 曲沃县城市污水处理中心 |
141022 | 临汾市 | 翼城县 | 681948701 | 翼城县新源污水处理有限公司 |
141023 | 临汾市 | 襄汾县 | 78854730X | 襄汾县污水处理厂 |
141024 | 临汾 | 洪洞 | 67445445500 | 洪洞县晟源污水处理有限公司 |
141025 | 临汾 | 古县 | 586170823 | 古县润民污水处理厂 |
141027 | 临汾市 | 浮山县 | 692243694 | 浮山县污水处理厂 |
141028 | 临汾市 | 吉县 | 566336136 | 吉县污水处理厂 |
141029 | 临汾市 | 乡宁县 | 11345235300 | 乡宁县城区污水处理厂 |
141030 | 临汾市 | 大宁县 | 566303772 | 大宁县新昕污水处理厂 |
141031 | 临汾市 | 隰县 | 600000004 | 隰县污水处理厂 |
141033 | 临汾市 | 蒲县 | 558702490 | 蒲县污水处理厂 |
141034 | 临汾市 | 汾西县 | 731405466 | 汾西县污水处理厂 |
141081 | 临汾市 | 侯马市 | 664462670 | 侯马市迅速污水处理有限公司 |
141082 | 临汾市 | 霍州市 | 680915158 | 霍州市朝阳污水净化有限公司 |
五、重金属企业国家重点监控企业名单(共 3432 家)
山西省(43 家)
行 政 区 代码 | 市(地、 州、盟) |
县(区) |
组织机构代码 |
企业详细名称 |
141023 | 临汾市 | 襄汾县 | 113249304 | 山西汇基有色金属有限公司 |
141081 | 临汾市 | 侯马市 | 767109829 | 山西平阳重工机械有限责任公司 |
141081 | 临汾市 | 侯马市 | 568492829 | 侯马北铜铜业有限公司 |
六、危险废物国家重点监控企业名单(共 1443 家)
山西省(45 家)
行 政 区 代码 | 市(地、 州、盟) |
县(区) |
组织机构代码 |
企业详细名称 |
141002 | 临汾市 | 尧都区 | 713610124 | 太钢集团临汾钢铁有限公司 |
141021 | 临汾市 | 曲沃县 | 74601277X | 山西立恒钢铁股份有限公司 |
141023 | 临汾市 | 襄汾县 | 719828247 | 山西光大焦化气源有限公司 |
141023 | 临汾市 | 襄汾县 | 725904875 | 襄汾县星原钢铁集团有限公司焦化厂 |
141023 | 临汾市 | 襄汾县 | 751530248 | 临汾万鑫达焦化有限责任公司 |
141024 | 临汾市 | 洪洞县 | 113273064 | 山西焦化股份有限公司 |
141025 | 临汾市 | 古县 | 113332060 | 古县正泰煤气化有限公司 |
141026 | 临汾市 | 安泽县 | 746008375 | 山西永鑫煤焦化有限责任公司 |
141081 | 临汾市 | 侯马市 | 568492829 | 侯马北铜铜业有限公司 |
主办:山西省临汾市人民政府 © 版权所有 2018
承办:临汾市生态环境局
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410000025
涉密文件严禁上网