主办:山西省临汾市人民政府 © 版权所有 2018
承办:临汾市生态环境局
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410000025
涉密文件严禁上网
2014年国家重点监控企业名单(临汾市)
一、废水国家重点监控企业名单(5家)
行政区代码 | 市(地、州、盟) | 县(区) | 组织机构代码 | 企业详细名称 |
141002 | 临汾市 | 尧都区 | 713610124 | 太钢集团临汾钢铁有限公司 |
141023 | 临汾市 | 襄汾县 | 664476394 | 临汾江茂源纸业有限公司 |
141024 | 临汾市 | 洪洞县 | 110055862 | 山西三维集团股份有限公司 |
141024 | 临汾市 | 洪洞县 | 113273064 | 山西焦化股份有限公司 |
141024 | 临汾市 | 襄汾县 | 69224091X | 襄汾县宏峰林纸有限公司 |
二、废气国家重点监控企业名单(24家)
行政区代码 | 市(地、州、盟) | 县(区) | 组织机构代码 | 企业详细名称 |
141002 | 临汾市 | 尧都区 | 713610124 | 太钢集团临汾钢铁有限公司 |
141002 | 临汾市 | 尧都区 | 696654247 | 山西大唐国际临汾热电有限责任公司 |
141002 | 临汾市 | 尧都区 | 778122105 | 山西临汾热电有限公司 |
141021 | 临汾市 | 曲沃县 | 74352768X | 山西通才工贸有限公司 |
141021 | 临汾市 | 曲沃县 | 74601277X | 山西立恒钢铁股份有限公司 |
141021 | 临汾市 | 曲沃县 | 785801990 | 山西中条山新型建材有限公司 |
141021 | 临汾市 | 曲沃县 | 751518556 | 曲沃县闽光焦化有限责任公司 |
141022 | 临汾市 | 翼城县 | 731924522 | 酒钢集团翼城钢铁有限责任公司 |
141022 | 临汾市 | 翼城县 | 813210136 | 山西省翼城县城东钢铁有限责任公司 |
141023 | 临汾市 | 襄汾县 | 729645233 | 襄汾县众泰冶炼实业有限公司 |
141023 | 临汾市 | 襄汾县 | 743513886 | 襄汾县星原钢铁集团有限公司 |
141023 | 临汾市 | 襄汾县 | 746026944 | 襄汾县新金山特钢有限公司 |
141023 | 临汾市 | 襄汾县 | 751530248 | 临汾万鑫达焦化有限责任公司 |
141023 | 临汾市 | 襄汾县 | 748588860 | 山西巨龙焦化有限公司 |
141024 | 临汾市 | 洪洞县 | 110055862 | 山西三维集团股份有限公司 |
141024 | 临汾市 | 洪洞县 | 113273064 | 山西焦化股份有限公司 |
141024 | 临汾市 | 洪洞县 | 556588057 | 山西三维瑞德焦化有限公司 |
141024 | 临汾市 | 洪洞县 | 113272555 | 洪洞县华清煤焦化学有限公司 |
141033 | 临汾市 | 蒲县 | 776743450 | 蒲县长益晟发电有限公司 |
141081 | 临汾市 | 侯马市 | 715923204 | 山西侯马晋田热电有限责任公司 |
141081 | 临汾市 | 侯马市 | 568492829 | 侯马北铜铜业有限公司 |
141082 | 临汾市 | 霍州市 | 715934587 | 山西兆光发电有限责任公司 |
141082 | 临汾市 | 霍州市 | 796394489 | 霍州煤电集团有限责任公司煤矸石热电厂 |
141082 | 临汾市 | 霍州市 | 813099239 | 中国国电集团霍州发电厂 |
三、污水处理厂国家重点监控企业名单(16家)
行政区代码 | 市(地、州、盟) | 县(区) | 组织机构代码 | 企业详细名称 |
141002 | 临汾市 | 尧都区 | 683823574 | 临汾市第二污水处理厂 |
141002 | 临汾市 | 尧都区 | 713619153 | 临汾市污水处理厂 |
141021 | 临汾市 | 曲沃县 | 561347987 | 曲沃县污水处理中心 |
141022 | 临汾市 | 翼城县 | 681948701 | 翼城县新源污水处理有限公司 |
141023 | 临汾市 | 襄汾县 | 788547430 | 襄汾县污水处理厂 |
141024 | 临汾市 | 洪洞县 | 674454455 | 洪洞县晟源污水处理有限公司 |
141025 | 临汾市 | 古县 | 586170823 | 古县润民污水处理厂 |
141027 | 临汾市 | 浮山县 | 692243694 | 浮山县污水处理厂 |
141028 | 临汾市 | 吉县 | 566336136 | 吉县污水处理厂 |
141029 | 临汾市 | 乡宁县 | 113452353 | 乡宁县城区污水处理厂 |
141030 | 临汾市 | 大宁县 | 566303772 | 大宁县新昕污水处理厂 |
141031 | 临汾市 | 隰县 | 隰县污水处理厂 | |
141033 | 临汾市 | 蒲县 | 558702490 | 蒲县城区污水处理厂 |
141034 | 临汾市 | 汾西县 | 662377085 | 汾西县污水处理厂 |
141081 | 临汾市 | 侯马市 | 664462670 | 侯马市迅速污水处理有限公司 |
141082 | 临汾市 | 霍州市 | 681905058 | 霍州市朝阳污水净化有限责任公司 |
四、重金属企业国家重点监控企业名单(3家)
行政区代码 | 市(地、州、盟) | 县(区) | 组织机构代码 | 企业详细名称 |
141023 | 临汾市 | 襄汾县 | 113249304 | 山西汇基有色金属有限公司 |
141081 | 临汾市 | 侯马市 | 568492829 | 侯马北铜铜业有限公司 |
141081 | 临汾市 | 侯马市 | 767109829 | 山西平阳重工机械有限责任公司 |
主办:山西省临汾市人民政府 © 版权所有 2018
承办:临汾市生态环境局
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410000025
涉密文件严禁上网