主办:山西省临汾市人民政府 © 版权所有 2018
承办:临汾市生态环境局
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410000025
涉密文件严禁上网
2017年临汾市国家重点监控企业名单
一、废气国家重点监控企业名单(25家)
行政区 代码 | 市(地、州、盟) | 县(区) | 组织机构代码 | 企业详细名称 |
141002 | 临汾市 | 尧都区 | 69665424-7 | 山西大唐国际临汾热电有限责任公司 |
141002 | 临汾市 | 尧都区 | 74600124-5 | 山西东方恒略精密铸造有限公司 |
141002 | 临汾市 | 尧都区 | 77812210-5 | 山西临汾热电有限公司 |
141021 | 临汾市 | 曲沃县 | 74352768-X | 山西通才工贸有限公司 |
141021 | 临汾市 | 曲沃县 | 74601277-X | 山西立恒钢铁集团股份有限公司 |
141021 | 临汾市 | 曲沃县 | 75151855-6 | 曲沃县闽光焦化有限责任公司 |
141022 | 临汾市 | 翼城县 | 73192452-2 | 酒钢集团翼城钢铁有限责任公司 |
141022 | 临汾市 | 翼城县 | 81321013-6 | 山西省翼城县城东钢铁有限责任公司 |
141023 | 临汾市 | 襄汾县 | 71982824-7 | 山西光大焦化气源有限公司 |
141023 | 临汾市 | 襄汾县 | 74351388-6 | 襄汾县星原钢铁集团有限公司焦化厂 |
141023 | 临汾市 | 襄汾县 | 74108808-9 | 襄汾县新兴冶炼有限公司 |
141023 | 临汾市 | 襄汾县 | 74351388-6 | 襄汾县星原钢铁集团有限公司 |
141023 | 临汾市 | 襄汾县 | 74602694-4 | 襄汾县新金山特钢有限公司 |
141023 | 临汾市 | 襄汾县 | 75150891-3 | 襄汾县鸿达钢铁集团有限公司 |
141023 | 临汾市 | 襄汾县 | 75153024-8 | 临汾万鑫达焦化有限责任公司 |
141024 | 临汾市 | 洪洞县 | 11005586-2 | 山西三维集团股份有限公司 |
141024 | 临汾市 | 洪洞县 | 11327306-4 | 山西焦化股份有限公司 |
141024 | 临汾市 | 洪洞县 | 55658805-7 | 山西三维瑞德焦化有限公司 |
141027 | 临汾市 | 浮山县 | 66445015-1 | 山西鸿丰达铸业有限公司 |
141029 | 临汾市 | 乡宁县 | 58850638-6 | 山西保利裕丰煤业有限公司 |
141033 | 临汾市 | 蒲 县 | 77674345-0 | 蒲县长益晟发电有限公司 |
141081 | 临汾市 | 侯马市 | 66662369-3 | 山西漳泽电力股份有限公司侯马热电分公司 |
141082 | 临汾市 | 霍州市 | 71593458-7 | 山西兆光发电有限责任公司 |
141082 | 临汾市 | 霍州市 | 79639448-9 | 霍州煤电集团有限责任公司煤矸石热电厂 |
141082 | 临汾市 | 霍州市 | 81309923-9 | 中国国电集团公司霍州发电厂 |
二、废水国家重点监控企业名单(4家)
行政区 代码 | 市(地、州、盟) | 县(区) | 组织机构代码 | 企业详细名称 |
141024 | 临汾市 | 洪洞县 | 11005586-2 | 山西三维集团股份有限公司 |
141024 | 临汾市 | 洪洞县 | 11327306-4 | 山西焦化股份有限公司 |
141026 | 临汾市 | 安泽县 | 74600837-5 | 山西永鑫煤焦化有限责任公司 |
141082 | 临汾市 | 霍州市 | 81309289-7 | 霍州煤电集团有限责任公司辛置煤矿 |
三、污水处理厂国家重点监控企业名单(18家)
行政区代码 | 市(地、州、盟) | 县(区) | 组织机构代码 | 企业详细名称 |
141002 | 临汾市 | 尧都区 | 68382357-4 | 临汾市第二污水处理厂 |
141002 | 临汾市 | 尧都区 | 71361915-3 | 临汾市污水处理厂 |
141021 | 临汾市 | 曲沃县 | 56134798-7 | 曲沃县城市污水处理中心 |
141022 | 临汾市 | 翼城县 | 68194870-1 | 翼城县新源污水处理有限公司 |
141023 | 临汾市 | 襄汾县 | 78854743-0 | 襄汾县污水处理厂 |
141024 | 临汾市 | 洪洞县 | 67445445-5 | 洪洞县晟源污水处理有限公司 |
141025 | 临汾市 | 古县 | 58617082-3 | 古县润民污水处理厂 |
141026 | 临汾市 | 安泽县 | 55413696-2 | 安泽县污水处理厂 |
141027 | 临汾市 | 浮山县 | 69224369-4 | 浮山县污水处理厂 |
141028 | 临汾市 | 吉县 | 56633613-6 | 吉县污水处理厂 |
141029 | 临汾市 | 乡宁县 | 11345235-3 | 乡宁县城区污水处理厂 |
141030 | 临汾市 | 大宁县 | 56630377-2 | 大宁县新昕污水处理厂 |
141031 | 临汾市 | 隰县 | 88007088-2 | 隰县污水处理厂 |
141032 | 临汾市 | 永和县 | 76422035-5 | 永和县洁丽服务有限公司 |
141033 | 临汾市 | 蒲县 | 55870249-0 | 蒲县城区污水处理厂 |
141034 | 临汾市 | 汾西县 | 73140546-6 | 汾西县污水处理厂 |
141081 | 临汾市 | 侯马市 | 66446267-0 | 侯马市政通污水处理有限责任公司 |
141082 | 临汾市 | 霍州市 | 68190505-8 | 霍州市朝阳污水净化有限责任公司 |
四、重金属企业国家重点监控企业名单(2家)
行政区代码 | 市(地、州、盟) | 县(区) | 组织机构代码 | 企业详细名称 |
141081 | 临汾市 | 侯马市 | 56849282-9 | 侯马北铜铜业有限公司 |
141081 | 临汾市 | 侯马市 | 76710982-9 | 山西平阳重工机械有限责任公司 |
五、危险废物国家重点监控企业名单(9家)
行政区代码 | 市(地、州、盟) | 县(区) | 组织机构代码 | 企业详细名称 |
141021 | 临汾市 | 曲沃县 | 74601277-X | 山西立恒钢铁集团股份有限公司 |
141023 | 临汾市 | 襄汾县 | 71982824-7 | 山西光大焦化气源有限公司 |
141023 | 临汾市 | 襄汾县 | 74351388-6 | 襄汾县星原钢铁集团有限公司焦化厂 |
141023 | 临汾市 | 襄汾县 | 75153024-8 | 临汾万鑫达焦化有限责任公司 |
141024 | 临汾市 | 洪洞县 | 11327306-4 | 山西焦化股份有限公司 |
141025 | 临汾市 | 古县 | 74352763-9 | 古县晋豫焦化有限责任公司 |
141025 | 临汾市 | 古县 | 11333206-0 | 古县正泰煤气化有限公司 |
141026 | 临汾市 | 安泽县 | 74600837-5 | 山西永鑫煤焦化有限责任公司 |
141081 | 临汾市 | 侯马市 | 56849282-9 | 侯马北铜铜业有限公司 |
主办:山西省临汾市人民政府 © 版权所有 2018
承办:临汾市生态环境局
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410000025
涉密文件严禁上网