主办:山西省临汾市人民政府 © 版权所有 2018
承办:临汾市生态环境局
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410000025
涉密文件严禁上网
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和原国家环保总局关于《大中城市固体废物污染环境防治信息发布导则》的有关规定,现将我市2021年固体废物污染环境防治信息予以公告。
一、综述
2021年,在市委、市政府的领导下,我市固体废物管理工作坚持以减量化、资源化和无害化为原则,全面落实工业企业固体废物申报登记、危险废物经营许可证和危险废物转移等各项管理制度,不断提高工业固体废物综合利用率和城市生活垃圾无害化处理率,积极推进工业企业危险废物集中处置设施建设。通过全市上下共同努力,固体废物污染防治工作取得了一定进展,工业危险废物全部得到了安全处置和利用。
二、固体废物污染环境防治状况
(一)工业固体废物
2021年全市产生工业固体废物2679.83万吨,综合利用量1288.18万吨(其中,利用往年贮存量40.72万吨),处置量1434.24万吨(其中,处置往年贮存量15.85万吨),
处置利用率为101.59%。工业固体废物主要包括:煤矸石、粉煤灰、炉渣、冶炼废渣、脱硫石膏等,其中煤矸石最多,占48.14 %。工业固体产生及利用情况、主要工业固体废物种类、工业固体废物产生量位于前五位的工业企业见表1、表2、表3。
表1 工业固体废物产生及利用情况
工业固体废物 | 单 位 | 数 量 |
产生量 | 万吨 | 2679.83 |
综合利用量 | 万吨 | 1288.18 |
处置量 | 万吨 | 1434.24 |
贮存量 | 万吨 | 13.98 |
排放量 | 万吨 | 0 |
表2 主要工业固体废物种类
指 标 | 产生量第一 (煤矸石) | 产生量第二 (粉煤灰) | 产生量第三 (炉渣) | 产生量第四 (冶炼废渣) | 产生量第五 (脱硫石膏) |
产生量(万吨) | 1290.02 | 524.75 | 369.19 | 253.15 | 153.85 |
占总量比例(%) | 48.14 | 19.58 | 13.78 | 9.45 | 5.74 |
综合利用量(万吨) | 312.05 | 393.72 | 271.62 | 154.85 | 109.25 |
综合利用率(%) | 3.28 | 75.02 | 73.28 | 61.14 | 71 |
表3 主要工业固废产生企业(前5位)(单位:吨)
企业名称 | 工业固体 废物产生量 | 其中冶炼 废渣产生量 | 其中粉煤灰产生量 | 其中炉渣 产生量 | 其中尾矿产生量 | 其中煤矸石产生量 | 其他废物 产生量 |
山西兆光发电有限责任公司 | 2853372 | 1914603 | 424214 | 514555 | |||
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2020138 | 269432 | 1590314 | 160392 | |||
山西通才工贸有限公司 | 1268925 | 889520 | 360780 | 18625 | |||
国家能源集团华北电力有限公司霍州发电厂 | 1173367.53 | 820088.14 | 92390.03 | 290889.36 | |||
大唐国际临汾热电有限责任公司 | 1113040.85 | 830556.74 | 76068.81 | 1021036 | 206415.3 | ||
合计 | 8428843.38 | 1158952 | 3565247.88 | 2543766.84 | 1021036 | 1190876.66 |
(二)工业危险废物
2021年本市产生工业危险废物数量170626.84吨,利用处置量171119.2、贮存量为1201.46,无排放量。主要危险废物类别为精馏残渣、废催化剂、废矿物油与含矿物油废物、其他废物、表面处理废物等。详见表4、表5表6。
表4 工业危险废物产生及处置情况
工业危险废物 | 单位 | 数 量 |
产生量 | 吨 | 170626.84 |
处置利用量 | 吨 | 171119.2 |
贮存量 | 吨 | 1201.46 |
排放量 | 吨 | 0 |
表5 主要工业危险废物种类
指标 | 产生量第一 (精蒸馏残渣) | 产生量第四(其他废物) | 产生量第二(废催化剂) | 产生量第三 (废矿物油与含矿物油废物) | 产生量第五(表面处理废物) |
产生量(吨) | 153515.88 | 9594.26 | 2722.11 | 2446.48 | 525.54 |
占总量比例(%) | 89.97 | 5.62 | 1.6 | 1.43 | 0.31 |
处置量(吨) | 153515.88 | 9642.74 | 2652.11 | 2192.54 | 1296.48 |
表6 主要危险废物产生企业(前5位)
企业名称 | 危险废物产生量(吨) |
山西闽光新材料科技有限责任公司 | 34139.93 |
山西焦化股份有限公司 | 27015.54 |
襄汾县星原钢铁集团有限公司焦化厂 | 26594.19 |
古县正泰煤气化有限公司 | 25213.03 |
山西太岳能源有限公司 | 13136.48 |
合 计 | 126099.17 |
(三)危险废物处置能力情况
2021年,本市共有8家单位持有危险废物经营许可证,分别为山西省投资集团九洲再生能源有限公司、临汾市环康医疗废物处置有限公司、山西汇丰屹立环保科技有限公司、曲沃县海达润滑油有限公司、襄汾县鑫昌源再生能源有限公司、临汾市久环环保科技开发有限公司、侯马市环杰医疗废物处置中心有限公司和山西圣鑫乾元环保科技有限公司,具体情况见表7、表8。
序号 | 单位名称 | 许可证号 | 有效期限 | 经营 方式 | 经营类别 | 年经营能力 | 地址 | 联系人 |
1 | 山西省投资集团九洲再生能源有限公司 | HW省1410280011 | 2019年1月4日— 2024年1月3日 | 收集 贮存 利用 | HW08废矿物油(900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-212-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08),HW49铁质废矿物油桶(900-041-49) | 废矿物油 5万吨 废矿物油桶 2万只 | 临汾市吉县吉昌镇林雨村 | 葛钦章 13643689888 |
2 | 山西汇丰屹立环保科技有限公司 | HW省1410810001 | 2019年1月4日— 2024年1月3日 | 收集 贮存 处置 | HW02、HW03、HW05(除201-003-05外)、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17、HW18、HW34、HW35、HW37、HW39、HW40、HW49 (除309-001-49、900-044-49、900-045-49外)、HW50(261-151-50、261-152-50、261-153-50、261-183-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、900-048-50) | 2万吨 | 临汾市侯马市张村办大南庄村南
| 朱延兵 15034355085 |
3 | 临汾市久环环保科技开发有限公司 | HW省1410020030 | 2018年1月26日—2023年1月25日 | 收集 贮存 利用 处置 | HW49废电路板(900-045-49) | 1万吨 | 临汾市尧都区屯里镇韩村 | 卫亮15635731000 |
4 | 山西圣鑫乾元环保科技有限公司 | HW省1410820033 | 2018年2月26日—2023年2月25日 | 收集 贮存 利用 | HW50废催化剂(772-007-50) | 1.25万吨 | 临汾市霍州市退沙办姚村 | 马会平 13835381600 |
5 | 曲沃县海达润滑油有限公司 | HW省1410210035 | 2018年11月10日—2023年11月9日 | 收集 贮存 利用 | HW08废矿物油(900-199-08、900-201-08、900-203-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08) | 3万吨 | 临汾市曲沃县生态工业园区 | 周银胜 16635077888 |
6 | 襄汾县鑫昌源再生能源有限公司 | HW省1410230046 | 2020年6月10日—2025年6月9日 | 收集 贮存 利用 | HW08废矿物油(900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-205-08、900-212-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08) | 3万吨 | 临汾市襄汾县(区)古城镇五里墩村 | 郭亚运13734078080 |
7 | 临汾市亿汇豪医疗废物处置有限公司(原临汾市环康医疗废物处置有限公司) | HW1410010002 | 2021年10月25日至2022年10月24日 | 收集贮存处置 | 医疗废物(HW01)(841-001-01,841-002-01,841-003-01,841-004-01,841-005-01) | 4465吨 | 山西省临汾市尧都区大阳镇上阳村村西 | 乔 静 18003578855 |
8 | 侯马市环杰医疗废物处置中心有限公司 | 1410810001 | 2019年2月21日-2022年7月31日 | 焚烧后填埋 | 医疗废物(HW01) | 1825吨 | 侯马市上马街道办事处上院村东南820米 | 宋金玲 13934332444 |
设施地址 | 处置设施名称 | 设计处理能力 | 实际处理数量 | 使用年限 (填埋场) | |
山西省投资集团九洲再生能源有限公司 | 山西省吉县吉昌镇 林雨村 | 减压蒸馏+溶剂精制 | 50000吨/年 | 29106.46吨 | / |
临汾市亿汇豪医疗废物处置有限公司 (原临汾市环康医疗废物处置有限公司) | 山西省临汾市尧都区大阳镇上阳村村西 | 立式旋转热解气化焚烧炉+ 微波消毒处置 | 4465吨/年 | 1400.19吨 | / |
山西汇丰屹立环保科技有限公司 | 侯马市张村办事处 大南庄村南 | 水泥窑协同处置 | 20000吨/年 | 12731.44吨 | / |
曲沃县海达润滑油有限公司 | 临汾市曲沃县乐昌镇曲沃生态工业园区 | 废矿物油加工再利用系统 | 30000吨/年 | 1491吨 | / |
襄汾县鑫昌源再生能源有限公司 | 襄汾县古城镇 五里墩村 | 减压蒸馏 | 3万吨/年 | 829.95吨 | / |
临汾市久环环保科技开发有限公司 | 临汾市尧都区 屯里镇韩村 | 废电路板处置收集、贮存处置利用设施 | 1万吨 | 2782.73吨 | / |
侯马市环杰医疗废物处置中心有限公司 | 侯马市上马街道办事处上院村东南820米 | 热解焚烧炉/微波消毒设备 | 10吨/天 | 719.95吨 | / |
山西圣鑫乾元环保科技有限公司 | 临汾市霍州市 退沙办姚村 | 催化剂再生 | 12500吨/年 | 1310.91吨 | / |
(四)医疗废物
2021年产生医疗废物2120.14吨,临汾市亿汇豪医疗废物处置有限公司(原临汾市环康医疗废物处置有限公司)处置了1400.19吨,侯马市环杰医疗废物处置中心处置了719.95吨,见表9。
表9 医疗废物处置情况
产生量(吨) | 处置量(吨) | 处置率(%) | 主要处置方式 |
2120.14 | 2120.14 | 100 | 焚烧 |
(五)城市生活垃圾
2021年,全市生活垃圾产生量为 88.87万吨(其中市区建成区全年产生16.77万吨),处置量为88.87万吨,处置率100 %;市区建成区全年建筑垃圾产生量为 125 万吨,处置量为125万吨,处置率100 %;市区建成区餐厨垃圾产生量为1.1万吨,处置量为1.1万吨,处置率100 %,见表10。
表10 城市生活垃圾处置情况
废物类别 | 产生总量(万吨) | 处置总量(万吨) | 处置率(%) | 主要处置方式 |
生活垃圾 | 88.87 | 88.87 | 100 | 填埋 |
建筑垃圾 | 125 | 125 | 100 | 填埋、工程弃土利用、再生产品利用 |
餐厨垃圾 | 1.1 | 1.1 | 100 | 沼气发电 |
(六)电子废物
本市获得废弃电器电子产品处理资格许可 1 家,并且获得了废弃电器电子产品处理基金补贴资格。设计年处理四机一脑能力为200万台,2021年申请年处理四机一脑能力为68万台。 2021年,共计接收四机一脑320103台(套),拆解 312185台(套)件表11。
表11 2021年废旧家电接收、拆解处理情况
废旧家电种类 | 接收量(台/套) | 拆解处理量(台/套) |
CRT电视机1 | 90550 | 90801 |
CRT电视机2 | 62724 | 63155 |
电冰箱 | 53652 | 50679 |
洗衣机1 | 2820 | 2415 |
洗衣机2 | 110357 | 105135 |
房间空调器 | 0 | 0 |
台式电脑主机 | 0 | 0 |
CRT电脑显示器 | 0 | 0 |
合计 | 320103 | 312185 |
(七)农村固体废物
我市农作物秸秆理论资源量212.38万吨,处置总量196.44万万吨;畜禽粪污产生量为631.37万吨,处理量567.22万吨;废旧农膜使用量8.89万吨,回收量8.05万吨,见表12。
表12 农村固体废物处置情况
废物类别 | 产生总量 (万吨) | (万吨) | 处置率(%) | 主要处置方式 |
畜禽粪污 | 567.22 | 89 | 畜禽粪污全量还田、粪便堆肥、肥水还田等方式 | |
农作物秸秆 | 196.440 | 92.5 | 肥料化、饲料化、基料化、燃料化、原料化。 | |
废旧农膜 | 8.89 | 8.05 | 90.54 | 回收 |
(八)城市污水处理厂污水处理产生的污泥
全市建成区建有城镇生活污水处理厂21座,2021年累计产生污泥约97235.98吨,日均266.40吨,处置率为100%。产生的污泥绝大部分采用卫生填埋和焚烧利用的处置方式,见表13。
表13 城市污水处理厂污水产生的污泥
废物类别 | 产生总量(吨) | 日均产生 量(吨) | 处置总量(吨) | 处置率(%) | 主要处置 方式 |
污水处理厂污水 产生的污泥 | 97235.98 | 266.40 | 97235.98 | 100 | 卫生填埋和 焚烧利用 |
(九)2021年我市产生危险废物的单位均制定了意外事故的防范措施及应急预案。
三、附属其他内容 :
1.信息发布城市:山西省临汾市
2.信息发布机构:临汾市生态环境局
3.信息发布日期:2022.07.20
4.信息发布周期:一年
5.信息来源:表1-6来源于上报省生态环境厅环境统计信息(截止发布时,我市环统数据国家审定未完成)、表7来源于省生态环境厅网站、表8、表9、表11来源于危险废物经营单位(包括医疗废物处置企业)、表10、表13来源于市城市管理局、表11来源于电子电器拆解企业、表12来源于市农业农村局。
主办:山西省临汾市人民政府 © 版权所有 2018
承办:临汾市生态环境局
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410000025
涉密文件严禁上网